Cartulina branca lixeira de cartón marfil con recubrimento simple de gran volumen
Especificación do produto
Tipo de produto | Tablero de marfil ultra alto |
Material | Pulpa de madeira virxe 100% pura |
Peso | 185 g, 205 g, 215 g, 245 g, 255 g, 290 g, 295 g, 305 g, 345 g |
Brancura | ≥90 % ±2,0 |
Brillo | ≥35 % |
Rugosidade | ≤1,5 μm |
Embalaxe | Tanto o paquete de rolos como o paquete de follas dispoñibles para escoller |
Porto de carga | Ningbo |
Condicións de pagamento | TT/ Western Union/ Paypal |
Lugar de orixe | China |
Aplicación
Tarxetas postais
Envases farmacéuticos
Embalaxe de produtos electrónicos
Envases cosméticos
Embalaxe de necesidades diarias
Embalaxe
1.En paquete de rolos:
Cada rolo está envolto con papel kraft revestido de PE de 2 capas.
Pode protexer da humidade durante o transporte prolongado.
2. No paquete de follas:
Cada folla embalada con película encolle sobre un palé de madeira e, a continuación, fíxase cunha correa de embalaxe.
Comparación de taboleiro de marfil a granel ultra alto co normal
Índice de produtos | Granel ultra alto | Normal | Gran volume | Granel ultra alto | Normal | Gran volume | Granel ultra alto | Normal | Gran volume |
Peso básico | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
Espesor | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
A granel | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
CD de rigidez | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
(㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Deixe unha mensaxe
Se tes preguntas ou suxestións, déixanos unha mensaxe, responderémosche o máis pronto posible!